

武汉工程大学邮电与信息工程学院
武汉工程大学邮电与信息工程学院英语
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本本院校简介
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 |
建档立卡专项 | ||||||
4 | 武汉轻工大学 | 英语 | 050201 | 64 | 11 | ||
6 | 湖北师范大学 | 英语 | 050201 | 128 | 21 | ||
8 | 湖北汽车工业学院 | 英语 | 050201 | 30 | 5 | ||
11 | 湖北警官学院 | 英语 | 050201 | 51 | 9 | ||
13 | 湖北文理学院 | 英语 | 050201 | 98 | 17 | ||
14 | 湖北工程学院 | 英语 | 050201 | 34 | 6 | ||
16 | 黄冈师范学院 | 英语 | 050201 | 33 | 6 | ||
18 | 湖北第二师范学院 | 英语 | 050201 | 41 | 7 | ||
19 | 荆楚理工学院 | 英语 | 050201 | 60 | 10 | ||
21 | 汉江师范学院 | 英语 | 050201 | 57 | 10 | ||
22 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 050201 | 40 | |||
23 | 武汉东湖学院 | 英语 | 050201 | 30 | |||
24 | 汉口学院 | 英语 | 050201 | 40 | |||
25 | 武汉工商学院 | 英语 | 050201 | 30 | |||
26 | 武昌理工学院 | 英语 | 050201 | 40 | |||
28 | 文华学院 | 英语 | 050201 | 70 | ╱ | ||
33 | 湖北商贸学院 | 英语 | 050201 | 30 | |||
37 | 武汉文理学院 | 英语 | 050201 | 10 | |||
39 | 武汉科技大学城市学院 | 英语 | 050201 | 40 | ╱ | ||
40 | 三峡大学科技学院 | 英语 | 050201 | 45 | ╱ | ||
41 | 长江大学工程技术学院 | 英语 | 050201 | 50 | ╱ | ||
42 | 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 | 050201 | 20 | ╱ | ╱ | 440 |
43 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 英语 | 050201 | 20 | |||
44 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 英语 | 050201 | 50 | |||
50 | 湖北师范大学文理学院 | 英语 | 050201 | 40 |
专升本考试科目
公共课:大学英语
专业课:根据报考专业及院校决定,具体查看招生简章
其中:大学英语总分为150分,专业课每门150分。
学士学位
推荐好课
更多好课 >