

武汉工程大学邮电与信息工程学院
武汉工程大学邮电与信息工程学院国际经济与贸易
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本本院校简介
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 |
建档立卡专项 | ||||||
3 | 武汉纺织大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 23 | 4 | ||
4 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 60 | 10 | ||
6 | 湖北师范大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | 6 | ||
13 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 51 | 9 | ||
16 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 33 | 6 | ||
18 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 33 | 5 | ||
23 | 武汉东湖学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | |||
24 | 汉口学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 40 | |||
25 | 武汉工商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | |||
29 | 武汉工程科技学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 50 | ╱ | ||
31 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 35 | |||
32 | 武汉设计工程学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | ╱ | ||
33 | 湖北商贸学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | |||
37 | 武汉文理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 20 | |||
43 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 10 | ╱ | ||
44 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 40 | ╱ |
专升本考试科目
公共课:大学英语
专业课:根据报考专业及院校决定,具体查看招生简章
其中:大学英语总分为150分,专业课每门150分。
学士学位
推荐好课
更多好课 >