

武汉纺织大学
武汉纺织大学专升本本院校简介
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |
普通 考生 | 建档立卡专项 | ||||
3 | 武汉纺织大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 49 | 8 |
4 | 武汉轻工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 103 | 17 |
13 | 湖北文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 99 | 16 |
14 | 湖北工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 51 | 9 |
16 | 黄冈师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 51 | 8 |
17 | 湖北理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 150 | 25 |
19 | 荆楚理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 34 | 6 |
22 | 武汉生物工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | |
23 | 武汉东湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 65 | |
27 | 武昌工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 35 | |
28 | 文华学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 100 | |
33 | 湖北商贸学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 15 | |
34 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 100 | ╱ |
37 | 武汉文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 70 | |
39 | 武汉科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | |
40 | 三峡大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | |
41 | 长江大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 100 | |
42 | 湖北工业大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | |
43 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | |
44 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 30 | |
51 | 湖北工程学院新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 15 |
专升本考试科目
公共课:大学英语
专业课:根据报考专业及院校决定,具体查看招生简章
其中:大学英语总分为150分,专业课每门150分。
学士学位
其他专业
推荐好课
更多好课 >