准考证号 | 姓名 | 原毕业专科学校 | 录取专业 | 总成绩 | 排名 |
2019BY068 | 任军洋 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 199.33 | 1 |
2019BY054 | 刘彦君 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 185.67 | 2 |
2019BY020 | 何冬晴 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 177.33 | 3 |
2019BY052 | 刘思佳 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 173.83 | 4 |
2019BY065 | 裴承漳 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 171.00 | 5 |
2019BY037 | 李杰为 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 170.83 | 6 |
2019BY128 | 张钰涵 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 170.83 | 7 |
2019BY103 | 杨倩 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 168.67 | 8 |
2019BY106 | 姚舜禹 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 168.33 | 9 |
2019BY002 | 曹雪鹏 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 168.00 | 10 |
2019BY042 | 李银杰 | 武汉信息传播职业技术学院 | 播音与主持艺术 | 167.17 | 11 |
2019BY003 | 柴雅昕 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 166.50 | 12 |
2019BY130 | 张准阳 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 164.33 | 13 |
2019BY058 | 罗贝林 | 武汉学院 | 播音与主持艺术 | 163.00 | 14 |
2019BY081 | 王竞一 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 162.00 | 15 |
2019BY063 | 倪程鹏 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 161.17 | 16 |
2019BY142 | 周子羿 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 160.67 | 17 |
2019BY009 | 段月晨 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 160.17 | 18 |
2019BY123 | 张丽媛 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 158.33 | 19 |
2019BY105 | 姚闪 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 158.17 | 20 |
2019BY069 | 沈旭阳 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 157.33 | 21 |
2019BY007 | 程名珞 | 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 155.67 | 22 |
2019BY050 | 刘明 | 武汉传媒学院 |
![]() 湖北专升本网申明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的 考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿 免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如你对内容。 版权等问题存在异议请与我们联系,我们会及时进行处理解决。
推荐好课
更多好课 >
相关推荐
更多内容 >
×
扫一扫关注微信公众号
![]() 随时获取专升本政策、资讯、以及各类学习资料、试题题库、咨询解答。 |
