

湖北工程学院新技术学院
湖北工程学院新技术学院工程造价
湖北工程学院新技术学院专升本本院校简介
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 |
建档立卡专项 | ||||||
14 | 湖北工程学院 | 工程造价 | 120105 | 51 | 9 | ||
16 | 黄冈师范学院 | 工程造价 | 120105 | 33 | 6 | ||
22 | 武汉生物工程学院 | 工程造价 | 120105 | 156 | |||
26 | 武昌理工学院 | 工程造价 | 120105 | 80 | |||
27 | 武昌工学院 | 工程造价 | 120105 | 30 | |||
30 | 武昌首义学院 | 工程造价 | 120105 | 70 | |||
33 | 湖北商贸学院 | 工程造价 | 120105 | 25 | |||
40 | 三峡大学科技学院 | 工程造价 | 120105 | 40 | |||
41 | 长江大学工程技术学院 | 工程造价 | 120105 | 80 | |||
43 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工程造价 | 120105 | 20 | |||
51 | 湖北工程学院新技术学院 | 工程造价 | 120105 | 15 |
专升本考试科目
公共课:大学英语
专业课:根据报考专业及院校决定,具体查看招生简章
其中:大学英语总分为150分,专业课每门150分。
学士学位
其他专业
推荐好课
更多好课 >